Comment ça marche
De vos données brutes aux décisions stratégiques
Chaque mois, vous recevez des balances comptables, des tableurs et des rapports qui vous disent très peu. Nous vous montrons comment nous les transformons en réponses claires.
mail.google.com/mail/u/0/#inboxdrive.google.com · Etats_Financiers_Mar2026.pdf
Balances de Vérification + États Financiers · Clôture Q1 2026
De : [email protected]
À : [email protected] · Aujourd'hui, 8h47
Bonjour, veuillez trouver ci-joint les balances de vérification historiques, la clôture du dernier mois et les états financiers de fin de trimestre.
📎Balance_Verification_Detaillee.xlsx2.4 MB
📄Etats_Financiers_Mar2026.pdf1.1 MB
| CODE | COMPTE | TIERS | DÉBIT | CRÉDIT |
|---|---|---|---|---|
| 1105 | Caisse Générale | — | 12 450 000 | - |
| 1110 | Comptes Bancaires | JPMorgan Chase & Co. | 345 678 900 | - |
| 1110 | Comptes Bancaires | HSBC Holdings plc | 89 234 100 | - |
| 1110 | Comptes Bancaires | Citibank N.A. | 56 789 000 | - |
| 1305 | Clients Nationaux | Nestlé S.A. | 78 456 000 | - |
| 1305 | Clients Nationaux | LafargeHolcim Ltd. | 45 230 000 | - |
| 1305 | Clients Nationaux | ExxonMobil Corp. | 123 890 000 | - |
| 1305 | Clients Nationaux | AB InBev S.A. | 34 567 000 | - |
| 1305 | Clients Nationaux | Danone S.A. | 67 890 000 | - |
| 1305 | Clients Nationaux | Mars Inc. | 23 456 000 | - |
| 1305 | Clients Nationaux | H&M Group | 19 870 000 | - |
| 1305 | Clients Nationaux | Coca-Cola Co. | 45 670 000 | - |
| 1355 | Acomptes d'Impôts | IRS | 34 560 000 | - |
| 1355 | Acomptes d'Impôts | State Tax Authority | 12 340 000 | - |
| 1380 | Débiteurs Divers | Sarah Johnson | 8 900 000 | - |
| 1380 | Débiteurs Divers | Michael Thompson | 5 670 000 | - |
| 1380 | Débiteurs Divers | Golden Gate Investments | 23 400 000 | - |
| 1504 | Machines et Équip. | — | 234 500 000 | - |
| 1516 | Équip. Informatique | — | 67 800 000 | - |
| 1520 | Mobilier de Bureau | — | 34 500 000 | - |
| 1592 | Amort. Cumulée | — | - | 89 000 000 |
| 2105 | Dettes Financières | JPMorgan Chase & Co. | - | 156 780 000 |
| 2105 | Dettes Financières | HSBC Holdings plc | - | 78 900 000 |
| 2205 | Fournisseurs | Global Supply Co. | - | 45 670 000 |
| 2205 | Fournisseurs | Tech Supplies Ltd. | - | 23 450 000 |
| 2205 | Fournisseurs | Total Logistics Inc. | - | 34 560 000 |
| 2205 | Fournisseurs | Digital Solutions LLC | - | 12 340 000 |
| 2205 | Fournisseurs | Office Central Corp. | - | 5 670 000 |
| 2205 | Fournisseurs | Valley Foods Inc. | - | 8 900 000 |
| 2365 | Retenue à la Source | IRS | - | 23 450 000 |
| 2367 | TVA à Payer | IRS | - | 45 670 000 |
| 2370 | Taxe Locale | State Tax Authority | - | 6 780 000 |
| 2380 | Créanciers Divers | James Wilson | - | 4 560 000 |
| 2380 | Créanciers Divers | Emily Davis | - | 3 450 000 |
| 2505 | Charges Salariales | — | - | 34 560 000 |
| 2510 | Indemnité de Fin | — | - | 23 400 000 |
| 2515 | Intérêts d'Indemnité | — | - | 2 800 000 |
| 2520 | Prime de Service | — | - | 11 700 000 |
| 2525 | Congés Provisionnés | — | - | 9 800 000 |
| 3105 | Capital Social | — | - | 500 000 000 |
| 3305 | Réserve Légale | — | - | 45 000 000 |
| 3605 | Résultat Net | — | - | - |
| 3705 | Bénéfices Accumulés | — | - | 123 400 000 |
| 4105 | Produits d'Exploit. | Nestlé S.A. | - | 234 560 000 |
| 4105 | Produits d'Exploit. | LafargeHolcim Ltd. | - | 178 900 000 |
| 4105 | Produits d'Exploit. | ExxonMobil Corp. | - | 345 670 000 |
| 4105 | Produits d'Exploit. | AB InBev S.A. | - | 123 450 000 |
| 4105 | Produits d'Exploit. | Danone S.A. | - | 198 700 000 |
| 4105 | Produits d'Exploit. | Mars Inc. | - | 87 650 000 |
| 4105 | Produits d'Exploit. | Coca-Cola Co. | - | 156 780 000 |
| 4210 | Produits Financiers | JPMorgan Chase & Co. | - | 12 340 000 |
| 4210 | Produits Financiers | HSBC Holdings plc | - | 5 670 000 |
| 5105 | Charges de Personnel | — | 234 560 000 | - |
| 5110 | Honoraires | Strategic Consulting LLC | 56 780 000 | - |
| 5110 | Honoraires | Legal Advisory Corp. | 23 450 000 | - |
| 5115 | Impôts | IRS | 45 670 000 | - |
| 5120 | Loyers | Real Estate Holdings Inc. | 67 890 000 | - |
| 5130 | Assurances | AXA Insurance plc | 23 450 000 | - |
| 5135 | Services Publics | City Power & Water | 12 340 000 | - |
| 5135 | Services Publics | AT&T Inc. | 8 900 000 | - |
| 5140 | Frais Juridiques | Notary Public Office | 3 450 000 | - |
| 5145 | Entretien | JR Maintenance Services | 7 890 000 | - |
| 5150 | Aménagements | Pacific Construction Co. | 15 670 000 | - |
| 5155 | Frais de Voyage | — | 8 900 000 | - |
| 5195 | Divers | — | 12 340 000 | - |
| 5199 | Provisions | — | 5 670 000 | - |
| 5205 | Charges Financières | JPMorgan Chase & Co. | 34 560 000 | - |
| 5205 | Charges Financières | HSBC Holdings plc | 18 900 000 | - |
| 5305 | Charges Non Opérat. | — | 7 890 000 | - |
| 6105 | CMV Mat. Premières | Global Supply Co. | 123 450 000 | - |
| 6105 | CMV Mat. Premières | Tech Supplies Ltd. | 89 700 000 | - |
| 6115 | CMV Main d'Œuvre | — | 156 780 000 | - |
| 6120 | CMV Charges Indirect. | — | 67 890 000 | - |
| 6125 | CMV Coûts Services | Total Logistics Inc. | 45 670 000 | - |
📄Etats_Financiers_Mar2026.pdf
Pg. 1 / 11100%⬇ Télécharger
| ÉTAT DE SITUATION FINANCIÈRE | ||
| Au 31 mars 2026 avec chiffres comparatifs au 31 décembre 2025 | ||
| (Chiffres en USD) | ||
| mar-26 | dic-25 | |
|---|---|---|
| ACTIFS COURANTS | ||
| Trésorerie et équivalents | 892.134.218 | 756.480.093 |
| Créances clients | 1.567.890.432 | 1.489.234.564 |
| Avances et acomptes | 234.106.890 | 212.345.789 |
| Créance fiscale courante | 189.108.301 | 178.004.285 |
| Total Actifs Courants | 2.883.239.841 | 2.636.064.731 |
| ACTIFS NON COURANTS | ||
| Immob. corporelles (brut) | 2.281.093.259 | 2.281.093.259 |
| (-) Amortissements cumulés | (1.046.738.470) | (1.023.434.713) |
| Total Immob. nettes | 1.234.354.789 | 1.257.658.546 |
| Intangibles | 45.000.000 | 48.000.000 |
| Total Actifs Non Courants | 1.279.354.789 | 1.305.658.546 |
| TOTAL ACTIFS | 4.162.594.630 | 3.941.723.277 |
| PASSIFS COURANTS | ||
| Dettes financières | 567.234.000 | 589.102.000 |
| Dettes fournisseurs | 345.678.901 | 312.456.789 |
| Impôt courant à payer | 234.108.000 | 198.234.000 |
| Charges salariales | 156.456.000 | 148.789.000 |
| Total Passifs Courants | 1.303.476.901 | 1.248.581.789 |
| PASSIFS NON COURANTS | ||
| Impôt différé passif | 24.104.830 | 24.104.830 |
| Total Passifs Non Courants | 24.104.830 | 24.104.830 |
| TOTAL PASSIFS | 1.327.581.731 | 1.272.686.619 |
| CAPITAUX PROPRES | ||
| Capital souscrit et libéré | 410.000.000 | 410.000.000 |
| Réserve légale | 234.126.000 | 155.008.604 |
| Résultats des exercices antérieurs | 1.901.020.588 | 1.803.250.322 |
| Résultat de l'exercice | 289.866.311 | 300.778.351 |
| Total Capitaux Propres | 2.835.012.899 | 2.669.037.277 |
| TOTAL PASSIF ET CAPITAUX PROPRES | 4.162.594.630 | 3.941.723.277 |
| COMPTE DE RÉSULTAT | ||
| Du 1er janvier au 31 mars 2026 et 2025 | ||
| (Chiffres en USD) | ||
| mar-26 | mar-25 | |
| PRODUITS D'EXPLOITATION | ||
| Services rendus | 2.326.000.000 | 2.196.000.000 |
| TOTAL PRODUITS | 2.326.000.000 | 2.196.000.000 |
| CHARGES D'EXPLOITATION | ||
| Coût de prestation de service | (1.459.000.000) | (1.504.000.000) |
| MARGE BRUTE | 867.000.000 | 692.000.000 |
| CHARGES OPÉRATIONNELLES | ||
| Charges administratives | (285.000.000) | (268.000.000) |
| Amortissements | (126.000.000) | (123.000.000) |
| Total Charges Opérationnelles | (411.000.000) | (391.000.000) |
| RÉSULTAT OPÉRATIONNEL | 456.000.000 | 301.000.000 |
| Produits financiers | 12.000.000 | 10.000.000 |
| Autres produits | 5.000.000 | 3.000.000 |
| Charges financières | (34.000.000) | (34.000.000) |
| Autres charges | (8.000.000) | (7.000.000) |
| Résultat avant impôts | 431.000.000 | 273.000.000 |
| (-) Impôt sur le résultat | (142.000.000) | (90.000.000) |
| RÉSULTAT GLOBAL DE L'EXERCICE | 289.000.000 | 183.000.000 |
Voici à quoi ressemblent vos données financières aujourd'hui
Chaque mois, vous recevez des données comptables que vous ne comprenez pas. Elles sont superficielles et ne vous aident pas à prendre des décisions.