Como funciona
Dos seus dados brutos às decisões estratégicas
Todo mês você recebe balancetes, planilhas e relatórios que dizem muito pouco. Mostramos como os transformamos em respostas claras.
mail.google.com/mail/u/0/#inboxdrive.google.com · Demonstracoes_Financeiras_Mar2026.pdf
Balancetes + Demonstrações Financeiras · Fechamento Q1 2026
Para: [email protected] · Hoje, 8:47
Bom dia, segue em anexo os balancetes históricos, o fechamento do último mês e as demonstrações financeiras do trimestre.
📎Balancete_Detalhado.xlsx2.4 MB
📄Demonstracoes_Financeiras_Mar2026.pdf1.1 MB
| CÓDIGO | CONTA | TERCEIRO | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|
| 1105 | Caixa Geral | — | 12.450.000 | - |
| 1110 | Contas Bancárias | JPMorgan Chase & Co. | 345.678.900 | - |
| 1110 | Contas Bancárias | HSBC Holdings plc | 89.234.100 | - |
| 1110 | Contas Bancárias | Citibank N.A. | 56.789.000 | - |
| 1305 | Clientes Nacionais | Nestlé S.A. | 78.456.000 | - |
| 1305 | Clientes Nacionais | LafargeHolcim Ltd. | 45.230.000 | - |
| 1305 | Clientes Nacionais | ExxonMobil Corp. | 123.890.000 | - |
| 1305 | Clientes Nacionais | AB InBev S.A. | 34.567.000 | - |
| 1305 | Clientes Nacionais | Danone S.A. | 67.890.000 | - |
| 1305 | Clientes Nacionais | Mars Inc. | 23.456.000 | - |
| 1305 | Clientes Nacionais | H&M Group | 19.870.000 | - |
| 1305 | Clientes Nacionais | Coca-Cola Co. | 45.670.000 | - |
| 1355 | Adiant. de Impostos | IRS | 34.560.000 | - |
| 1355 | Adiant. de Impostos | State Tax Authority | 12.340.000 | - |
| 1380 | Devedores Diversos | Sarah Johnson | 8.900.000 | - |
| 1380 | Devedores Diversos | Michael Thompson | 5.670.000 | - |
| 1380 | Devedores Diversos | Golden Gate Investments | 23.400.000 | - |
| 1504 | Máq. e Equipamentos | — | 234.500.000 | - |
| 1516 | Equip. Informática | — | 67.800.000 | - |
| 1520 | Equip. de Escritório | — | 34.500.000 | - |
| 1592 | Deprec. Acumulada | — | - | 89.000.000 |
| 2105 | Obrig. Financeiras | JPMorgan Chase & Co. | - | 156.780.000 |
| 2105 | Obrig. Financeiras | HSBC Holdings plc | - | 78.900.000 |
| 2205 | Fornecedores | Global Supply Co. | - | 45.670.000 |
| 2205 | Fornecedores | Tech Supplies Ltd. | - | 23.450.000 |
| 2205 | Fornecedores | Total Logistics Inc. | - | 34.560.000 |
| 2205 | Fornecedores | Digital Solutions LLC | - | 12.340.000 |
| 2205 | Fornecedores | Office Central Corp. | - | 5.670.000 |
| 2205 | Fornecedores | Valley Foods Inc. | - | 8.900.000 |
| 2365 | Retenção na Fonte | IRS | - | 23.450.000 |
| 2367 | IVA a Pagar | IRS | - | 45.670.000 |
| 2370 | Retenção Local | State Tax Authority | - | 6.780.000 |
| 2380 | Credores Diversos | James Wilson | - | 4.560.000 |
| 2380 | Credores Diversos | Emily Davis | - | 3.450.000 |
| 2505 | Obrig. Trabalhistas | — | - | 34.560.000 |
| 2510 | Provisão p/ Rescisão | — | - | 23.400.000 |
| 2515 | Juros de Indenização | — | - | 2.800.000 |
| 2520 | Gratificação de Serv. | — | - | 11.700.000 |
| 2525 | Férias Acumuladas | — | - | 9.800.000 |
| 3105 | Capital Social | — | - | 500.000.000 |
| 3305 | Reserva Legal | — | - | 45.000.000 |
| 3605 | Resultado do Exerc. | — | - | - |
| 3705 | Lucros Acumulados | — | - | 123.400.000 |
| 4105 | Receitas Operacionais | Nestlé S.A. | - | 234.560.000 |
| 4105 | Receitas Operacionais | LafargeHolcim Ltd. | - | 178.900.000 |
| 4105 | Receitas Operacionais | ExxonMobil Corp. | - | 345.670.000 |
| 4105 | Receitas Operacionais | AB InBev S.A. | - | 123.450.000 |
| 4105 | Receitas Operacionais | Danone S.A. | - | 198.700.000 |
| 4105 | Receitas Operacionais | Mars Inc. | - | 87.650.000 |
| 4105 | Receitas Operacionais | Coca-Cola Co. | - | 156.780.000 |
| 4210 | Receitas Financeiras | JPMorgan Chase & Co. | - | 12.340.000 |
| 4210 | Receitas Financeiras | HSBC Holdings plc | - | 5.670.000 |
| 5105 | Desp. com Pessoal | — | 234.560.000 | - |
| 5110 | Honorários | Strategic Consulting LLC | 56.780.000 | - |
| 5110 | Honorários | Legal Advisory Corp. | 23.450.000 | - |
| 5115 | Impostos | IRS | 45.670.000 | - |
| 5120 | Aluguéis | Real Estate Holdings Inc. | 67.890.000 | - |
| 5130 | Seguros | AXA Insurance plc | 23.450.000 | - |
| 5135 | Serviços Públicos | City Power & Water | 12.340.000 | - |
| 5135 | Serviços Públicos | AT&T Inc. | 8.900.000 | - |
| 5140 | Despesas Legais | Notary Public Office | 3.450.000 | - |
| 5145 | Manutenção | JR Maintenance Services | 7.890.000 | - |
| 5150 | Benfeitorias | Pacific Construction Co. | 15.670.000 | - |
| 5155 | Desp. de Viagem | — | 8.900.000 | - |
| 5195 | Diversos | — | 12.340.000 | - |
| 5199 | Provisões | — | 5.670.000 | - |
| 5205 | Desp. Financeiras | JPMorgan Chase & Co. | 34.560.000 | - |
| 5205 | Desp. Financeiras | HSBC Holdings plc | 18.900.000 | - |
| 5305 | Desp. Não Operac. | — | 7.890.000 | - |
| 6105 | CMV Matérias-Primas | Global Supply Co. | 123.450.000 | - |
| 6105 | CMV Matérias-Primas | Tech Supplies Ltd. | 89.700.000 | - |
| 6115 | CMV Mão de Obra | — | 156.780.000 | - |
| 6120 | CMV Custos Indiretos | — | 67.890.000 | - |
| 6125 | CMV Serviços Contrat. | Total Logistics Inc. | 45.670.000 | - |
📄Demonstracoes_Financeiras_Mar2026.pdf
Pág. 1 / 11100%⬇ Baixar
| BALANÇO PATRIMONIAL | ||
| Em 31 de março de 2026 com valores comparativos em 31 de dezembro de 2025 | ||
| (Valores em USD) | ||
| mar-26 | dic-25 | |
|---|---|---|
| ATIVO CIRCULANTE | ||
| Caixa e equivalentes | 892.134.218 | 756.480.093 |
| Contas a receber | 1.567.890.432 | 1.489.234.564 |
| Adiantamentos | 234.106.890 | 212.345.789 |
| Ativo fiscal corrente | 189.108.301 | 178.004.285 |
| Total Ativo Circulante | 2.883.239.841 | 2.636.064.731 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | ||
| Imobilizado (bruto) | 2.281.093.259 | 2.281.093.259 |
| (-) Depreciação acumulada | (1.046.738.470) | (1.023.434.713) |
| Total Imobilizado (líq.) | 1.234.354.789 | 1.257.658.546 |
| Intangibles | 45.000.000 | 48.000.000 |
| Total Ativo Não Circulante | 1.279.354.789 | 1.305.658.546 |
| TOTAL ATIVO | 4.162.594.630 | 3.941.723.277 |
| PASSIVO CIRCULANTE | ||
| Obrigações financeiras | 567.234.000 | 589.102.000 |
| Contas a pagar | 345.678.901 | 312.456.789 |
| Imposto corrente a pagar | 234.108.000 | 198.234.000 |
| Obrigações trabalhistas | 156.456.000 | 148.789.000 |
| Total Passivo Circulante | 1.303.476.901 | 1.248.581.789 |
| PASSIVO NÃO CIRCULANTE | ||
| Passivo fiscal diferido | 24.104.830 | 24.104.830 |
| Total Passivo Não Circulante | 24.104.830 | 24.104.830 |
| TOTAL PASSIVO | 1.327.581.731 | 1.272.686.619 |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | ||
| Capital subscrito e integralizado | 410.000.000 | 410.000.000 |
| Reserva legal | 234.126.000 | 155.008.604 |
| Resultados de exercícios anteriores | 1.901.020.588 | 1.803.250.322 |
| Resultado do exercício | 289.866.311 | 300.778.351 |
| Total Patrimônio Líquido | 2.835.012.899 | 2.669.037.277 |
| TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO | 4.162.594.630 | 3.941.723.277 |
| DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO | ||
| De 1º de janeiro a 31 de março de 2026 e 2025 | ||
| (Valores em USD) | ||
| mar-26 | mar-25 | |
| RECEITAS OPERACIONAIS | ||
| Serviços prestados | 2.326.000.000 | 2.196.000.000 |
| TOTAL RECEITAS | 2.326.000.000 | 2.196.000.000 |
| CUSTOS OPERACIONAIS | ||
| Custo de prestação de serviço | (1.459.000.000) | (1.504.000.000) |
| MARGEM BRUTA | 867.000.000 | 692.000.000 |
| DESPESAS OPERACIONAIS | ||
| Despesas administrativas | (285.000.000) | (268.000.000) |
| Depreciação e amortização | (126.000.000) | (123.000.000) |
| Total Despesas Operacionais | (411.000.000) | (391.000.000) |
| RESULTADO OPERACIONAL | 456.000.000 | 301.000.000 |
| Receitas financeiras | 12.000.000 | 10.000.000 |
| Outras receitas | 5.000.000 | 3.000.000 |
| Despesas financeiras | (34.000.000) | (34.000.000) |
| Outras despesas | (8.000.000) | (7.000.000) |
| Resultado antes de impostos | 431.000.000 | 273.000.000 |
| (-) Imposto de renda | (142.000.000) | (90.000.000) |
| RESULTADO ABRANGENTE DO EXERCÍCIO | 289.000.000 | 183.000.000 |
É assim que seus dados financeiros aparecem hoje
Todo mês você recebe informações contábeis que não entende. São superficiais e não ajudam a tomar decisões.